Final
Waltz
Mark Nocera | Jennifer Mccalla | Diana Mcdonald | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Dawna Nocera | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Julius Kaiser | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | |
& | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 4 | 4 | |
Donovan Sung & Alisha Woo | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 5 | |
Tomas Mikuckis & Sue Chen | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 |
Tango
Mark Nocera | Jennifer Mccalla | Diana Mcdonald | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Dawna Nocera | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Julius Kaiser | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 3 | 3 | |
& | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
Donovan Sung & Alisha Woo | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5 | 5 | |
Tomas Mikuckis & Sue Chen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 |
Foxtrot
Mark Nocera | Jennifer Mccalla | Diana Mcdonald | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Dawna Nocera | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Julius Kaiser | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | |
& | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 11 | 3 | 4 | |
Donovan Sung & Alisha Woo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | |
Tomas Mikuckis & Sue Chen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 6 |
Quickstep
Mark Nocera | Jennifer Mccalla | Diana Mcdonald | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Dawna Nocera | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Julius Kaiser | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | |
& | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 11 | 3 | 4 | |
Donovan Sung & Alisha Woo | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 | 5 | |
Tomas Mikuckis & Sue Chen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 |
Semi-Final
Waltz
Mark Nocera | Jennifer Mccalla | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Dawna Nocera | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | R | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 35 | R | 2 | ||
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 35 | R | 3 | ||
& | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 33 | R | 4 | ||
Donovan Sung & Alisha Woo | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 28 | R | 5 | ||
Tomas Mikuckis & Sue Chen | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | R | 6 | |||
Michael Tang & Iryna Yemialyanava | X | X | 2 | 8 | 7 | |||||||||
Carl Hu & Anna Anderson | X | X | X | 3 | 7 | 8 | ||||||||
Hansen Chen & Kathleen Sullivan | 0 | 2 | 9 | |||||||||||
Julian Kolev & Caitlin Watts-Fitzgerald | 0 | 2 | 9 |
Tango
Mark Nocera | Jennifer Mccalla | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Dawna Nocera | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | R | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | R | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | R | 3 | |
& | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 33 | R | 4 | ||
Donovan Sung & Alisha Woo | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 5 | |||||
Tomas Mikuckis & Sue Chen | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 28 | R | 6 | ||
Michael Tang & Iryna Yemialyanava | X | X | 2 | 8 | 7 | |||||||||
Carl Hu & Anna Anderson | X | X | 2 | 7 | 8 | |||||||||
Hansen Chen & Kathleen Sullivan | X | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
Julian Kolev & Caitlin Watts-Fitzgerald | 0 | 2 | 9 |
Foxtrot
Mark Nocera | Jennifer Mccalla | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Dawna Nocera | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | R | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | R | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | R | 3 | |
& | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 33 | R | 4 | ||
Donovan Sung & Alisha Woo | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 28 | R | 5 | ||
Tomas Mikuckis & Sue Chen | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | R | 6 | |||
Michael Tang & Iryna Yemialyanava | X | X | 2 | 8 | 7 | |||||||||
Carl Hu & Anna Anderson | X | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
Hansen Chen & Kathleen Sullivan | 0 | 2 | 9 | |||||||||||
Julian Kolev & Caitlin Watts-Fitzgerald | X | 1 | 2 | 9 |
Quickstep
Mark Nocera | Jennifer Mccalla | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Dawna Nocera | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | R | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | R | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | R | 3 | |
& | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | R | 4 | |
Donovan Sung & Alisha Woo | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | R | 5 | |||
Tomas Mikuckis & Sue Chen | X | X | X | X | X | X | 6 | 28 | R | 6 | ||||
Michael Tang & Iryna Yemialyanava | X | X | 2 | 8 | 7 | |||||||||
Carl Hu & Anna Anderson | X | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
Hansen Chen & Kathleen Sullivan | X | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
Julian Kolev & Caitlin Watts-Fitzgerald | X | 1 | 2 | 9 |
Quarter-Final
Waltz
Mark Nocera | Russell Monk | Jennifer Mccalla | Diana Mcdonald | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Julius Kaiser | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 43 | R | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 43 | R | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 41 | R | 3 | ||
& | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 47 | R | 4 | |
Donovan Sung & Alisha Woo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 42 | R | 5 | ||
Tomas Mikuckis & Sue Chen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 42 | R | 6 | ||
Michael Tang & Iryna Yemialyanava | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 7 | |||||||
Carl Hu & Anna Anderson | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 8 | ||||||||
Hansen Chen & Kathleen Sullivan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 36 | R | 9 | |
Julian Kolev & Caitlin Watts-Fitzgerald | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 34 | R | 9 | |
Alex Vasserman & Masha Pindrus | X | 1 | 19 | 11 | ||||||||||||
David Hayes & Felicia Hayes | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 12 | ||||||||
Raymond Kam & Janice Cheung | X | X | X | 3 | 14 | 13 | ||||||||||
Toby Muhlhofer & Ginger Pizer | X | X | 2 | 7 | 14 | |||||||||||
& | X | 1 | 47 | 15 | ||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | X | 1 | 47 | 15 | ||||||||||||
Si Hui Tan & Tba 88 | X | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
Patricia Applegate & Charles Supapodok | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 20 | |||||||||||||
John Edward Farmer & Jana Slavina | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
Timothy Li & Tba 22 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
Nolan Watts & Sally Myers | 0 | 0 | 20 |
Tango
Mark Nocera | Russell Monk | Jennifer Mccalla | Diana Mcdonald | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Julius Kaiser | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 43 | R | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 43 | R | 2 | ||
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | R | 3 | |||
& | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 47 | R | 4 | |
Donovan Sung & Alisha Woo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 42 | R | 5 | |
Tomas Mikuckis & Sue Chen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 42 | R | 6 | |
Michael Tang & Iryna Yemialyanava | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 29 | R | 7 | ||||
Carl Hu & Anna Anderson | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | R | 8 | |||||
Hansen Chen & Kathleen Sullivan | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 36 | R | 9 | ||||
Julian Kolev & Caitlin Watts-Fitzgerald | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 9 | |||||
Alex Vasserman & Masha Pindrus | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11 | ||||||||
David Hayes & Felicia Hayes | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 12 | ||||||||
Raymond Kam & Janice Cheung | X | X | X | X | 4 | 14 | 13 | |||||||||
Toby Muhlhofer & Ginger Pizer | X | X | X | 3 | 7 | 14 | ||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | X | 1 | 47 | 15 | ||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
Si Hui Tan & Tba 88 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||
Patricia Applegate & Charles Supapodok | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 20 | |||||||||||||
John Edward Farmer & Jana Slavina | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
Timothy Li & Tba 22 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
Nolan Watts & Sally Myers | 0 | 0 | 20 |
Foxtrot
Mark Nocera | Russell Monk | Jennifer Mccalla | Diana Mcdonald | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Julius Kaiser | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 43 | R | 1 | |
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 43 | R | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 41 | R | 3 | |
& | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 47 | R | 4 | |
Donovan Sung & Alisha Woo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 42 | R | 5 | ||
Tomas Mikuckis & Sue Chen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 42 | R | 6 | |
Michael Tang & Iryna Yemialyanava | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | R | 7 | |||||
Carl Hu & Anna Anderson | X | X | X | X | X | X | 6 | 26 | R | 8 | ||||||
Hansen Chen & Kathleen Sullivan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | R | 9 | |||
Julian Kolev & Caitlin Watts-Fitzgerald | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 34 | R | 9 | ||||
Alex Vasserman & Masha Pindrus | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 11 | ||||||
David Hayes & Felicia Hayes | X | X | X | X | 4 | 16 | 12 | |||||||||
Raymond Kam & Janice Cheung | X | X | X | 3 | 14 | 13 | ||||||||||
Toby Muhlhofer & Ginger Pizer | X | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
Si Hui Tan & Tba 88 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||
Patricia Applegate & Charles Supapodok | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 20 | |||||||||||||
John Edward Farmer & Jana Slavina | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
Timothy Li & Tba 22 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
Nolan Watts & Sally Myers | 0 | 0 | 20 |
Quickstep
Mark Nocera | Russell Monk | Jennifer Mccalla | Diana Mcdonald | Stanley Mccalla | Steve Mcferran | Susan Mcferran | Christine Harvey | Paul Holmes | Denise Jourdaine | Julius Kaiser | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Lin & Jennifer Wong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 43 | R | 1 | ||
Margaret Midura (Bllrom 5Th Nyc) & Mechyslav Pavlyuk (Bllrom 5Th Nyc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 43 | R | 2 | |
Gregory Panas & Kathleen Engelmann | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 41 | R | 3 | |
& | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 47 | R | 4 | ||
Donovan Sung & Alisha Woo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 42 | R | 5 | |
Tomas Mikuckis & Sue Chen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 42 | R | 6 | ||
Michael Tang & Iryna Yemialyanava | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 29 | R | 7 | |||
Carl Hu & Anna Anderson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | R | 8 | |||
Hansen Chen & Kathleen Sullivan | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 36 | R | 9 | ||||
Julian Kolev & Caitlin Watts-Fitzgerald | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 34 | R | 9 | ||||
Alex Vasserman & Masha Pindrus | X | X | X | X | X | X | 6 | 19 | 11 | |||||||
David Hayes & Felicia Hayes | X | X | 2 | 16 | 12 | |||||||||||
Raymond Kam & Janice Cheung | X | X | X | X | 4 | 14 | 13 | |||||||||
Toby Muhlhofer & Ginger Pizer | X | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | X | 1 | 47 | 15 | ||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 15 | |||||||||||||
Si Hui Tan & Tba 88 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||
Patricia Applegate & Charles Supapodok | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
& | 0 | 47 | 20 | |||||||||||||
John Edward Farmer & Jana Slavina | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
Timothy Li & Tba 22 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
Nolan Watts & Sally Myers | 0 | 0 | 20 |