Final
Cha Cha
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
| Rex Reed & Alexis Vargas | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 |
Samba
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | 4 | 5 | 3 | 6 | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | |
| Rex Reed & Alexis Vargas | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Rumba
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | |
| Rex Reed & Alexis Vargas | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
Paso Doble
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | |
| Rex Reed & Alexis Vargas | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
Jive
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
| Rex Reed & Alexis Vargas | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Semi-Final
Cha Cha
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | R | 3 | ||||
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | R | 4 | ||||
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 5 | ||
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | X | X | X | 6 | 23 | R | 6 | ||||
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | X | 3 | 16 | 7 | ||||||||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | 2 | 14 | 8 | |||||||||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | X | 3 | 13 | 9 | ||||||||
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | 1 | 6 | 11 | ||||||||||
| Craig Darrington & Aerica Farmer | 0 | 0 | 12 |
Samba
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 44 | R | 2 | ||
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | R | 3 | ||||
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 4 | |||||
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 5 | ||
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | X | X | X | 6 | 23 | R | 6 | ||||
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | 2 | 16 | 7 | |||||||||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | X | 3 | 14 | 8 | ||||||||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | 2 | 13 | 9 | |||||||||
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | X | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | X | X | 3 | 6 | 11 | ||||||||
| Craig Darrington & Aerica Farmer | 0 | 0 | 12 |
Rumba
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | 5 | 32 | R | 3 | |||||
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | R | 4 | ||||
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 5 | ||
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | X | X | X | 6 | 23 | R | 6 | ||||
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | 2 | 16 | 7 | |||||||||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | 2 | 14 | 8 | |||||||||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | X | 3 | 13 | 9 | ||||||||
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | X | X | 3 | 10 | 10 | ||||||||
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | 1 | 6 | 11 | ||||||||||
| Craig Darrington & Aerica Farmer | 0 | 0 | 12 |
Paso Doble
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | R | 3 | |||
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | R | 4 | ||||
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 5 | ||
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | 3 | 23 | R | 6 | |||||||
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | X | 3 | 16 | 7 | ||||||||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 8 | ||||||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | X | 3 | 13 | 9 | ||||||||
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| Jordan Adams & Devri Lambright | 0 | 6 | 11 | |||||||||||
| Craig Darrington & Aerica Farmer | 0 | 0 | 12 |
Jive
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 44 | R | 1 | ||
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 32 | R | 3 | ||
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | R | 4 | ||||
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | R | 5 | |||
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | 2 | 23 | R | 6 | ||||||||
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | X | X | X | X | 6 | 16 | 7 | |||||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | 2 | 14 | 8 | |||||||||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | 2 | 13 | 9 | |||||||||
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | X | X | 3 | 10 | 10 | ||||||||
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | 1 | 6 | 11 | ||||||||||
| Craig Darrington & Aerica Farmer | 0 | 0 | 12 |
Quarter-Final
Cha Cha
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 4 | |
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 6 | |
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | R | 7 | |||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 8 | ||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 9 | |
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | X | X | X | X | X | 6 | 40 | R | 10 | ||||
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 11 | |
| Craig Darrington & Aerica Farmer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 39 | R | 12 | |
| Blake Mowen & Lara Grimes | X | X | X | X | 4 | 25 | 13 | |||||||
| Jason Whetten & Kelsey Fox | X | 1 | 4 | 14 | ||||||||||
| James Bounous & Jensen Astle | 0 | 3 | 15 | |||||||||||
| Grant Hansen & Tiffany Deem | X | 1 | 2 | 16 |
Samba
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | R | 4 | ||
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 6 | |
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | R | 7 | ||||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | R | 8 | |||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 9 | |
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 40 | R | 10 | |||
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 11 | |
| Craig Darrington & Aerica Farmer | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | R | 12 | |||
| Blake Mowen & Lara Grimes | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 13 | ||||
| Jason Whetten & Kelsey Fox | X | X | 2 | 4 | 14 | |||||||||
| James Bounous & Jensen Astle | X | 1 | 3 | 15 | ||||||||||
| Grant Hansen & Tiffany Deem | 0 | 2 | 16 |
Rumba
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 4 | |
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 6 | |
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 32 | R | 7 | ||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 8 | ||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 9 | |
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 40 | R | 10 | |
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 44 | R | 11 | ||
| Craig Darrington & Aerica Farmer | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | R | 12 | |||
| Blake Mowen & Lara Grimes | X | X | X | 3 | 25 | 13 | ||||||||
| Jason Whetten & Kelsey Fox | X | 1 | 4 | 14 | ||||||||||
| James Bounous & Jensen Astle | 0 | 3 | 15 | |||||||||||
| Grant Hansen & Tiffany Deem | X | 1 | 2 | 16 |
Paso Doble
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 44 | R | 2 | ||
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 4 | |
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 6 | |
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | R | 7 | ||||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 39 | R | 8 | |
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 9 | |
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 40 | R | 10 | |
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 11 | |
| Craig Darrington & Aerica Farmer | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 12 | ||
| Blake Mowen & Lara Grimes | X | X | X | X | 4 | 25 | 13 | |||||||
| Jason Whetten & Kelsey Fox | 0 | 4 | 14 | |||||||||||
| James Bounous & Jensen Astle | X | 1 | 3 | 15 | ||||||||||
| Grant Hansen & Tiffany Deem | 0 | 2 | 16 |
Jive
| Toni Redpath | Ron Montez | Brent Mills | Micheal Mead | Ric Fairbourne | Andrea Hales-Tatton | Debbie Fairbourne | Terri Hess | Michelle Harris | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hill & Camille Hill | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
| Landon Anderson & Vashti Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 2 | |
| Steven Jemmett & Becky Biorn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 3 | |
| A. J. Heaps & Annie Sealey | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | R | 4 | ||
| Rex Reed & Alexis Vargas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
| Trevor Eldridge & Jamie Vanwagoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 6 | |
| Keenan Smout & Giselle Wright | X | X | X | X | X | 5 | 32 | R | 7 | |||||
| Jonathan Guymon & Alyson Knapp | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | R | 8 | |||
| Austin Holden & Katie Williams | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 9 | |
| Parker Stringfellow & Chelsey Larson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 40 | R | 10 | |
| Jordan Adams & Devri Lambright | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 11 | |
| Craig Darrington & Aerica Farmer | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 12 | ||
| Blake Mowen & Lara Grimes | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 13 | ||||
| Jason Whetten & Kelsey Fox | 0 | 4 | 14 | |||||||||||
| James Bounous & Jensen Astle | X | 1 | 3 | 15 | ||||||||||
| Grant Hansen & Tiffany Deem | 0 | 2 | 16 |
