Final
Waltz
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Tango
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Viennese Waltz
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Foxtrot
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Quickstep
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Semi-Final
Waltz
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | 5 | 33 | R | 1 | |||
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 34 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | R | R | 5 | 21 | R | 6 | |||
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | R | 2 | 9 | 7 | |||||||
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | 1 | 6 | 8 | ||||||||
Robert Nickel & Jolene Nickel | 0 | 1 | 9 | |||||||||
Thomas Tien & Cecile Auger | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Miguel A. Valle & Alina Entin | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Matthew Kling & Maria Arsenova | 0 | 0 | 10 |
Tango
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 33 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 34 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | R | 4 | 21 | R | 6 | ||||
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | 1 | 9 | 7 | ||||||||
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | R | 2 | 6 | 8 | |||||||
Robert Nickel & Jolene Nickel | 0 | 1 | 9 | |||||||||
Thomas Tien & Cecile Auger | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Miguel A. Valle & Alina Entin | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Matthew Kling & Maria Arsenova | 0 | 0 | 10 |
Viennese Waltz
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 33 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | 6 | 34 | R | 4 | ||
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | 3 | 21 | R | 6 | |||||
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | R | R | R | 4 | 9 | 7 | |||||
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | 1 | 6 | 8 | ||||||||
Robert Nickel & Jolene Nickel | 0 | 1 | 9 | |||||||||
Thomas Tien & Cecile Auger | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Miguel A. Valle & Alina Entin | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Matthew Kling & Maria Arsenova | 0 | 0 | 10 |
Foxtrot
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 33 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 34 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | 3 | 21 | R | 6 | |||||
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | 1 | 9 | 7 | ||||||||
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | R | 2 | 6 | 8 | |||||||
Robert Nickel & Jolene Nickel | R | 1 | 1 | 9 | ||||||||
Thomas Tien & Cecile Auger | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Miguel A. Valle & Alina Entin | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Matthew Kling & Maria Arsenova | 0 | 0 | 10 |
Quickstep
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 33 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 34 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | R | R | R | 6 | 21 | R | 6 | ||
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | 1 | 9 | 7 | ||||||||
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | 0 | 6 | 8 | |||||||||
Robert Nickel & Jolene Nickel | 0 | 1 | 9 | |||||||||
Thomas Tien & Cecile Auger | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Miguel A. Valle & Alina Entin | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Matthew Kling & Maria Arsenova | 0 | 0 | 10 |
Quarter-Final
Waltz
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 34 | R | 6 | |
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 33 | R | 7 | |
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 8 | |
Robert Nickel & Jolene Nickel | R | R | R | 3 | 14 | R | 9 | |||||
Thomas Tien & Cecile Auger | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 30 | R | 10 | |
Miguel A. Valle & Alina Entin | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 10 | |
Matthew Kling & Maria Arsenova | R | R | R | R | R | 5 | 28 | R | 10 | |||
David Cunningham & Georgina Murata | 0 | 13 | 13 | |||||||||
Roger Abbott & Malgorzata Julia Ochocinska | R | R | R | 3 | 13 | 13 | ||||||
Andrew Brown & Alicia Alvarenga | R | R | 2 | 7 | 15 | |||||||
Yuan Ren & Jae Kim | 0 | 1 | 16 | |||||||||
Arturo Mayorga & Rachael Dyson | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Hoang-Kim Vu & Katie Biszko | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Vincent Zou & Viktoriya Shneyer | 0 | 0 | 17 |
Tango
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | R | R | R | 6 | 34 | R | 6 | ||
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 33 | R | 7 | |
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 8 | |
Robert Nickel & Jolene Nickel | R | R | R | 3 | 14 | R | 9 | |||||
Thomas Tien & Cecile Auger | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 30 | R | 10 | |
Miguel A. Valle & Alina Entin | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 10 | |
Matthew Kling & Maria Arsenova | R | R | R | R | R | R | 6 | 28 | R | 10 | ||
David Cunningham & Georgina Murata | R | R | R | 3 | 13 | 13 | ||||||
Roger Abbott & Malgorzata Julia Ochocinska | R | R | R | 3 | 13 | 13 | ||||||
Andrew Brown & Alicia Alvarenga | 0 | 7 | 15 | |||||||||
Yuan Ren & Jae Kim | 0 | 1 | 16 | |||||||||
Arturo Mayorga & Rachael Dyson | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Hoang-Kim Vu & Katie Biszko | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Vincent Zou & Viktoriya Shneyer | 0 | 0 | 17 |
Viennese Waltz
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 34 | R | 6 | |
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 33 | R | 7 | |
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 8 | |
Robert Nickel & Jolene Nickel | R | R | R | 3 | 14 | R | 9 | |||||
Thomas Tien & Cecile Auger | R | R | R | R | R | R | 6 | 30 | R | 10 | ||
Miguel A. Valle & Alina Entin | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 10 | |
Matthew Kling & Maria Arsenova | R | R | R | R | R | R | 6 | 28 | R | 10 | ||
David Cunningham & Georgina Murata | R | R | 2 | 13 | 13 | |||||||
Roger Abbott & Malgorzata Julia Ochocinska | R | 1 | 13 | 13 | ||||||||
Andrew Brown & Alicia Alvarenga | R | R | 2 | 7 | 15 | |||||||
Yuan Ren & Jae Kim | 0 | 1 | 16 | |||||||||
Arturo Mayorga & Rachael Dyson | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Hoang-Kim Vu & Katie Biszko | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Vincent Zou & Viktoriya Shneyer | 0 | 0 | 17 |
Foxtrot
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 34 | R | 6 | |
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | R | R | R | R | R | 6 | 33 | R | 7 | ||
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 8 | |
Robert Nickel & Jolene Nickel | R | R | 2 | 14 | R | 9 | ||||||
Thomas Tien & Cecile Auger | R | R | R | R | R | R | 6 | 30 | R | 10 | ||
Miguel A. Valle & Alina Entin | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 10 | |
Matthew Kling & Maria Arsenova | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 28 | R | 10 | |
David Cunningham & Georgina Murata | R | R | R | 3 | 13 | 13 | ||||||
Roger Abbott & Malgorzata Julia Ochocinska | R | R | R | 3 | 13 | 13 | ||||||
Andrew Brown & Alicia Alvarenga | R | 1 | 7 | 15 | ||||||||
Yuan Ren & Jae Kim | 0 | 1 | 16 | |||||||||
Arturo Mayorga & Rachael Dyson | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Hoang-Kim Vu & Katie Biszko | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Vincent Zou & Viktoriya Shneyer | 0 | 0 | 17 |
Quickstep
Ron Bennett | Ieva Pauksena | Rita Gekhman | Ian Folker | Wendi Davies | Stanley Mccalla | Garry Gekhman | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Klinchik & Andrey Klinchik | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 1 | |
Janis Kukainis & Samantha Mang | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 2 | |
Alexey Makarov & Grace Fu | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 3 | |
Alexander Spencer & Katarzyna Herink | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 4 | |
Valentine Hodgman & Melodie Crawford | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 5 | |
Joe Huesmann & Stacey Friedman | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 34 | R | 6 | |
Derek Walker & Jennifer Vestal | R | R | R | R | R | R | 6 | 33 | R | 7 | ||
Tulga Ersal & Ilkin Ersal | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 8 | |
Robert Nickel & Jolene Nickel | R | R | R | 3 | 14 | R | 9 | |||||
Thomas Tien & Cecile Auger | R | R | R | R | 4 | 30 | R | 10 | ||||
Miguel A. Valle & Alina Entin | R | R | R | R | R | R | R | 7 | 35 | R | 10 | |
Matthew Kling & Maria Arsenova | R | R | R | R | 4 | 28 | R | 10 | ||||
David Cunningham & Georgina Murata | R | R | R | R | R | 5 | 13 | 13 | ||||
Roger Abbott & Malgorzata Julia Ochocinska | R | R | R | 3 | 13 | 13 | ||||||
Andrew Brown & Alicia Alvarenga | R | R | 2 | 7 | 15 | |||||||
Yuan Ren & Jae Kim | R | 1 | 1 | 16 | ||||||||
Arturo Mayorga & Rachael Dyson | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Hoang-Kim Vu & Katie Biszko | 0 | 0 | 17 | |||||||||
Vincent Zou & Viktoriya Shneyer | 0 | 0 | 17 |