Final
Cha Cha
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 |
Samba
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Rumba
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | |
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Paso Doble
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 |
Jive
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | |
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 |
Semi-Final
Cha Cha
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | R | 2 | ||
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 3 | |||
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 5 | ||||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | 5 | 20 | R | 6 | |||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | 2 | 14 | 7 | |||||||
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | 2 | 11 | 8 | |||||||
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | X | 2 | 8 | 9 | |||||||
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | 1 | 7 | 10 | ||||||||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | 1 | 5 | 11 | ||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | 0 | 0 | 12 |
Samba
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | R | 2 | ||
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | X | 6 | 25 | R | 3 | ||
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 5 | ||||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | 3 | 20 | R | 6 | |||||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | 2 | 14 | 7 | |||||||
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | 2 | 11 | 8 | |||||||
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | X | X | 3 | 8 | 9 | ||||||
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | 1 | 7 | 10 | ||||||||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | 1 | 5 | 11 | ||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | 0 | 0 | 12 |
Rumba
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | R | 2 | ||
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 3 | |||
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | 3 | 20 | R | 5 | |||||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | 5 | 20 | R | 6 | |||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | 3 | 14 | 7 | ||||||
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | 2 | 11 | 8 | |||||||
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | X | 2 | 8 | 9 | |||||||
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | 1 | 7 | 10 | ||||||||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | 1 | 5 | 11 | ||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | 0 | 0 | 12 |
Paso Doble
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | R | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | 4 | 25 | R | 3 | ||||
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 5 | ||||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | 3 | 20 | R | 6 | |||||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | 4 | 14 | 7 | |||||
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | 2 | 11 | 8 | |||||||
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | 1 | 8 | 9 | ||||||||
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | X | 2 | 7 | 10 | |||||||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | 1 | 5 | 11 | ||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | 0 | 0 | 12 |
Jive
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 2 | |||
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 3 | |||
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | X | 5 | 20 | R | 5 | |||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 6 | ||||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | 3 | 14 | 7 | ||||||
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | X | 3 | 11 | 8 | ||||||
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | 0 | 8 | 9 | |||||||||
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | X | 2 | 7 | 10 | |||||||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | 1 | 5 | 11 | ||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | 0 | 0 | 12 |
Quarter-Final
Cha Cha
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 3 | ||
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 5 | ||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 6 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 7 | ||
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | R | 8 | ||
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | R | 9 | ||
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 10 | ||||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | X | X | X | X | 5 | 27 | R | 11 | |||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | 1 | 8 | 12 | ||||||||
Andrei Kazlouski & Kathleen Kapshandy | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 13 | ||
Sergey Onik & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 14 | ||||
Michael Groberman & Ilana Keselman | X | X | X | 3 | 5 | 15 | ||||||
Anton Shklyaver & Genevieve Gillespie | X | 1 | 5 | 15 | ||||||||
Duwayne Kelly & Ivana Dragasevic | 0 | 0 | 17 |
Samba
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | R | 2 | ||
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 3 | ||
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 5 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 6 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 7 | |
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | X | X | X | 5 | 31 | R | 8 | |||
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 9 | |
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | X | X | 3 | 20 | R | 10 | |||||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | X | X | X | X | 5 | 27 | R | 11 | |||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | 1 | 8 | 12 | ||||||||
Andrei Kazlouski & Kathleen Kapshandy | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 13 | ||
Sergey Onik & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 14 | ||
Michael Groberman & Ilana Keselman | X | X | 2 | 5 | 15 | |||||||
Anton Shklyaver & Genevieve Gillespie | X | 1 | 5 | 15 | ||||||||
Duwayne Kelly & Ivana Dragasevic | 0 | 0 | 17 |
Rumba
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 3 | |
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 5 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 6 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 7 | ||
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | R | 8 | ||
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 9 | |
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | X | 2 | 20 | R | 10 | ||||||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | X | X | X | X | 5 | 27 | R | 11 | |||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | 1 | 8 | 12 | ||||||||
Andrei Kazlouski & Kathleen Kapshandy | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 13 | |
Sergey Onik & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 14 | ||
Michael Groberman & Ilana Keselman | 0 | 5 | 15 | |||||||||
Anton Shklyaver & Genevieve Gillespie | X | 1 | 5 | 15 | ||||||||
Duwayne Kelly & Ivana Dragasevic | 0 | 0 | 17 |
Paso Doble
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 3 | |
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 5 | ||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 6 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 7 | |
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | R | 8 | |
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 9 | |
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | X | X | X | X | X | 6 | 20 | R | 10 | ||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | X | X | X | X | X | 6 | 27 | R | 11 | ||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | X | X | 3 | 8 | 12 | ||||||
Andrei Kazlouski & Kathleen Kapshandy | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 13 | |
Sergey Onik & Melissa Blanco | 0 | 19 | 14 | |||||||||
Michael Groberman & Ilana Keselman | 0 | 5 | 15 | |||||||||
Anton Shklyaver & Genevieve Gillespie | 0 | 5 | 15 | |||||||||
Duwayne Kelly & Ivana Dragasevic | 0 | 0 | 17 |
Jive
Polina Pilipenchuk | Ron Bennett | Wayne Crowder | Marie Crowder | Igor Pilipenchuk | Stanley Mccalla | Pat Traymore | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Chmerkovsky & Daria Chesnokova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
Oleksandr Altukhov & Oksana Dmytrenko | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 2 | |
Alexey Karaulov & Sasha Nissengotts | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 3 | |
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 4 | |
Manuel Favilla & Karolina Paliwoda | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 5 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | R | 6 | ||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 7 | |
Max Belozerov & Evgenia Shatilova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | R | 8 | |
Christopher A. Kiki Nyemchek & Magda Fialek | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 9 | |
Igor Zabrodin & Nina Estrina | X | X | X | X | X | 5 | 20 | R | 10 | |||
Ted Volynets & Jolene Gurevich | X | X | X | X | X | X | 6 | 27 | R | 11 | ||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | X | 2 | 8 | 12 | |||||||
Andrei Kazlouski & Kathleen Kapshandy | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 13 | |
Sergey Onik & Melissa Blanco | 0 | 19 | 14 | |||||||||
Michael Groberman & Ilana Keselman | 0 | 5 | 15 | |||||||||
Anton Shklyaver & Genevieve Gillespie | X | X | 2 | 5 | 15 | |||||||
Duwayne Kelly & Ivana Dragasevic | 0 | 0 | 17 |