Final
Waltz
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 |
Tango
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 |
Viennese Waltz
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 |
Foxtrot
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 |
Quickstep
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 |
Cha Cha
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Samba
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Rumba
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Paso Doble
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 |
Jive
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
Semi-Final
Waltz
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 86 | R | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 84 | R | 3 | ||
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | 6 | 76 | R | 5 | ||||
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | R | 6 | |||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | 3 | 30 | 7 | ||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | X | 2 | 16 | 8 | |||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | X | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Tango
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 86 | R | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 84 | R | 3 | ||
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | 5 | 76 | R | 5 | |||||
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 69 | R | 6 | |
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | 2 | 30 | 7 | |||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | X | X | 3 | 16 | 8 | ||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Viennese Waltz
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 86 | R | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 88 | R | 4 | ||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 76 | R | 5 | |||
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 69 | R | 6 | |
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | 2 | 30 | 7 | |||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | 1 | 16 | 8 | ||||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Foxtrot
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 86 | R | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 88 | R | 4 | ||
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | 6 | 76 | R | 5 | ||||
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 69 | R | 6 | |
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | 3 | 30 | 7 | ||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | 1 | 16 | 8 | ||||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Quickstep
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 86 | R | 2 | ||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 76 | R | 5 | |||
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 69 | R | 6 | |
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | 1 | 30 | 7 | ||||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | X | 2 | 16 | 8 | |||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Cha Cha
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 86 | R | 2 | ||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 76 | R | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | 5 | 69 | R | 6 | |||||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | 4 | 30 | 7 | |||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | 1 | 16 | 8 | ||||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Samba
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 86 | R | 2 | ||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 84 | R | 3 | ||
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 76 | R | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | X | 6 | 69 | R | 6 | ||||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | 4 | 30 | 7 | |||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | 1 | 16 | 8 | ||||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Rumba
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 86 | R | 2 | ||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 84 | R | 3 | ||
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 76 | R | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | X | 6 | 69 | R | 6 | ||||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | 3 | 30 | 7 | ||||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | X | 2 | 16 | 8 | |||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Paso Doble
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 86 | R | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 84 | R | 3 | |||
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 76 | R | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | X | 5 | 69 | R | 6 | |||||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | 4 | 30 | 7 | |||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | X | 2 | 16 | 8 | |||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |
Jive
Polina Pilipenchuk | Wayne Crowder | Victoria Regan | Gary Mcdonald | Stephan Krauel | Judi Hatton | Jennifer Booth | Paul Holmes | Marco Sietas | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Danielle Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 90 | R | 1 | |
Vladislav Shahov & Milena Jasionek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 86 | R | 2 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 3 | |
Simeon H. Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 4 | |
Tal Livshits & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 76 | R | 5 | |
Max Rublyuk & Olga Zhuk | X | X | X | X | 4 | 69 | R | 6 | ||||||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | 4 | 30 | 7 | |||||||
Jason S. Turner & Lila L. Turner | X | 1 | 16 | 8 | ||||||||||
Dmitriy Vorobiev & Kseniya Sovenko | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 10 |