Final
Waltz
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 |
Tango
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 |
Viennese Waltz
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 |
Foxtrot
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 |
Quickstep
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 |
Cha Cha
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 |
Samba
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 |
Rumba
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Paso Doble
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 |
Jive
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 |
Semi-Final
Waltz
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 79 | R | 2 | |||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 82 | R | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 78 | R | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | R | 6 | |||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | 3 | 42 | 7 | ||||||||
Chris Cho & Alice Cho | 0 | 11 | 8 | |||||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | X | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Tango
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 79 | R | 2 | ||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 82 | R | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 84 | R | 4 | ||
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 78 | R | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | R | 6 | |||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | 4 | 42 | 7 | |||||||
Chris Cho & Alice Cho | 0 | 11 | 8 | |||||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | 0 | 4 | 9 | |||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Viennese Waltz
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 79 | R | 2 | ||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 82 | R | 3 | ||
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 78 | R | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | R | 6 | |||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | 3 | 42 | 7 | ||||||||
Chris Cho & Alice Cho | X | 1 | 11 | 8 | ||||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | 0 | 4 | 9 | |||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Foxtrot
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 79 | R | 2 | ||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 82 | R | 3 | |||
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 78 | R | 5 | |
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 69 | R | 6 | |
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | 3 | 42 | 7 | ||||||||
Chris Cho & Alice Cho | 0 | 11 | 8 | |||||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | 0 | 4 | 9 | |||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Quickstep
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 79 | R | 2 | |||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 82 | R | 3 | ||
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 78 | R | 5 | |||
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 69 | R | 6 | |
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | X | 5 | 42 | 7 | ||||||
Chris Cho & Alice Cho | 0 | 11 | 8 | |||||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | 0 | 4 | 9 | |||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Cha Cha
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 88 | R | 1 | ||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 79 | R | 2 | ||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 82 | R | 3 | ||
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 84 | R | 4 | ||
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 78 | R | 5 | |||
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | X | 6 | 69 | R | 6 | ||||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 7 | ||||
Chris Cho & Alice Cho | X | 1 | 11 | 8 | ||||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | X | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Samba
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 79 | R | 2 | |
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 82 | R | 3 | ||
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 84 | R | 4 | ||
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 78 | R | 5 | |||
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | 5 | 69 | R | 6 | |||||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | 4 | 42 | 7 | |||||||
Chris Cho & Alice Cho | X | X | X | 3 | 11 | 8 | ||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | 0 | 4 | 9 | |||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | X | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Rumba
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 79 | R | 2 | ||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 82 | R | 3 | ||
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 84 | R | 4 | ||
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 78 | R | 5 | ||
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | 5 | 69 | R | 6 | |||||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | X | 5 | 42 | 7 | ||||||
Chris Cho & Alice Cho | X | X | 2 | 11 | 8 | |||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | X | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Paso Doble
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 88 | R | 1 | |
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 79 | R | 2 | ||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 82 | R | 3 | ||
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 84 | R | 4 | |
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 78 | R | 5 | ||
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | R | 6 | |||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | 3 | 42 | 7 | ||||||||
Chris Cho & Alice Cho | X | X | 2 | 11 | 8 | |||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | 0 | 4 | 9 | |||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | 0 | 3 | 10 | |||||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |
Jive
Stanley Mccalla | Wendy Johnson | Anya Klimova-Preston | Erminio Stefano | Denise Jourdaine | Victor Veyrasset | Elizabeth Knoll | Jenell Maranto | Tom Hicks | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasha Pashkov & Daniella Karagach | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 88 | R | 1 | ||
Alexandre Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 79 | R | 2 | ||
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 82 | R | 3 | |
Simeon Stoynov & Kora A. Stoynova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 84 | R | 4 | |||
Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | 5 | 78 | R | 5 | |||||
Daniil Vesnovskiy & Anna Oblakova | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | R | 6 | |||
Teleryck Ianakiev & Mariya Starichenok | X | X | X | X | X | 5 | 42 | 7 | ||||||
Chris Cho & Alice Cho | X | X | 2 | 11 | 8 | |||||||||
Miguel Perez & Julia Perez | X | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
Casey Murphy & Missy Hale | X | X | 2 | 3 | 10 | |||||||||
Suneth Jayamanna & Joyce Chan | 0 | 0 | 11 |