Final
Cha Cha
| Bonnie Diaz | Wendi Davies | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Slavi Baylov | Beata Onefator | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | |
| Guy Platt & Victoria Mroz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 |
Samba
| Bonnie Diaz | Wendi Davies | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Slavi Baylov | Beata Onefator | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | |
| Guy Platt & Victoria Mroz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
Rumba
| Bonnie Diaz | Wendi Davies | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Slavi Baylov | Beata Onefator | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | |
| Guy Platt & Victoria Mroz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 |
Paso Doble
| Bonnie Diaz | Wendi Davies | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Slavi Baylov | Beata Onefator | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | |
| Guy Platt & Victoria Mroz | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Jive
| Bonnie Diaz | Wendi Davies | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Slavi Baylov | Beata Onefator | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
| Guy Platt & Victoria Mroz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Semi-Final
Cha Cha
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | R | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 4 | ||
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | X | 5 | 21 | R | 5 | |||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | 3 | 19 | R | 6 | |||||
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | 3 | 14 | 7 | ||||||
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | 2 | 8 | 8 | |||||||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | 1 | 7 | 9 | ||||||||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | 0 | 3 | 10 | |||||||||
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | 0 | 2 | 11 | |||||||||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | 0 | 0 | 12 |
Samba
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | R | 2 | ||
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | 4 | 21 | R | 5 | ||||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | 4 | 19 | R | 6 | ||||
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | 3 | 14 | 7 | ||||||
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | 2 | 8 | 8 | |||||||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | 1 | 7 | 9 | ||||||||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | 0 | 3 | 10 | |||||||||
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | 0 | 0 | 12 |
Rumba
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | R | 2 | ||
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | R | 3 | ||
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | 4 | 21 | R | 5 | ||||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | 3 | 19 | R | 6 | |||||
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | 3 | 14 | 7 | ||||||
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | 3 | 8 | 8 | ||||||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | X | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | X | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | 0 | 2 | 11 | |||||||||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | 0 | 0 | 12 |
Paso Doble
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | R | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 4 | ||
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | 4 | 21 | R | 5 | ||||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | 4 | 19 | R | 6 | ||||
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | 2 | 14 | 7 | |||||||
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | X | 2 | 7 | 9 | |||||||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | X | X | 2 | 3 | 10 | |||||||
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | 0 | 2 | 11 | |||||||||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | 0 | 0 | 12 |
Jive
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | R | 2 | ||
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | 4 | 21 | R | 5 | ||||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | 5 | 19 | R | 6 | |||
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | 3 | 14 | 7 | ||||||
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | 0 | 8 | 8 | |||||||||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | 1 | 7 | 9 | ||||||||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | 0 | 3 | 10 | |||||||||
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | 0 | 0 | 12 |
Quarter-Final
Cha Cha
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 4 | ||
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | R | 5 | ||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 6 | |
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 7 | |
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | R | 8 | ||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | X | X | X | X | X | 6 | 28 | R | 9 | ||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 10 | |
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | 5 | 27 | R | 11 | |||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | X | X | 4 | 18 | R | 12 | ||||
| Heikki Virks-Lee & Tracy Jo Mathis | X | X | X | 3 | 14 | 13 | ||||||
| Ryan Raffloer & Gabriella Klaz | X | X | 2 | 13 | 14 | |||||||
| Igor Gluskin & Bella Ratner | X | X | 2 | 9 | 15 | |||||||
| Nikita Babenko & Anna Derevyanchenko | X | 1 | 7 | 16 | ||||||||
| Paul Mckenzie & Kristina Peffer | 0 | 1 | 17 | |||||||||
| Ilya Yuzefovich & Diane Kogan | 0 | 0 | 18 |
Samba
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 4 | ||
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | R | 5 | |
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 6 | ||
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 7 | |
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 8 | |||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 9 | |||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | R | 10 | ||
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | X | 6 | 27 | R | 11 | ||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | X | 3 | 18 | R | 12 | |||||
| Heikki Virks-Lee & Tracy Jo Mathis | X | X | X | 3 | 14 | 13 | ||||||
| Ryan Raffloer & Gabriella Klaz | X | 1 | 13 | 14 | ||||||||
| Igor Gluskin & Bella Ratner | X | X | X | 3 | 9 | 15 | ||||||
| Nikita Babenko & Anna Derevyanchenko | X | X | X | 3 | 7 | 16 | ||||||
| Paul Mckenzie & Kristina Peffer | 0 | 1 | 17 | |||||||||
| Ilya Yuzefovich & Diane Kogan | 0 | 0 | 18 |
Rumba
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | R | 5 | ||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 6 | |
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 7 | ||
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | R | 8 | |
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | X | X | X | X | X | 6 | 28 | R | 9 | ||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 10 | |
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | 5 | 27 | R | 11 | |||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | X | X | 4 | 18 | R | 12 | ||||
| Heikki Virks-Lee & Tracy Jo Mathis | X | X | X | X | 4 | 14 | 13 | |||||
| Ryan Raffloer & Gabriella Klaz | X | X | 2 | 13 | 14 | |||||||
| Igor Gluskin & Bella Ratner | X | 1 | 9 | 15 | ||||||||
| Nikita Babenko & Anna Derevyanchenko | X | 1 | 7 | 16 | ||||||||
| Paul Mckenzie & Kristina Peffer | 0 | 1 | 17 | |||||||||
| Ilya Yuzefovich & Diane Kogan | 0 | 0 | 18 |
Paso Doble
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | R | 5 | ||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 6 | ||
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | 6 | 33 | R | 7 | ||
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | R | 8 | ||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | X | X | X | X | X | 6 | 28 | R | 9 | ||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 10 | |
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | 5 | 27 | R | 11 | |||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | X | X | 4 | 18 | R | 12 | ||||
| Heikki Virks-Lee & Tracy Jo Mathis | X | X | X | 3 | 14 | 13 | ||||||
| Ryan Raffloer & Gabriella Klaz | X | X | X | 3 | 13 | 14 | ||||||
| Igor Gluskin & Bella Ratner | X | X | 2 | 9 | 15 | |||||||
| Nikita Babenko & Anna Derevyanchenko | X | 1 | 7 | 16 | ||||||||
| Paul Mckenzie & Kristina Peffer | 0 | 1 | 17 | |||||||||
| Ilya Yuzefovich & Diane Kogan | 0 | 0 | 18 |
Jive
| Bonnie Diaz | Oksana Zolotarevskaya | Paul Richardson | Andrew Phillips | Vanda Polakova | Jennifer Zhu | Beata Onefator | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys Drozdyuk & Antonina Skobina | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 1 | |
| Sasha Tchernossitov & Regina Maziarz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 2 | |
| Pasha Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | R | 3 | |
| Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 4 | |
| Roman Drobotov & Elina Khotinskaya | X | X | X | X | X | X | 6 | 31 | R | 5 | ||
| Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 6 | |
| Yuriy Nartov & Khyrstyne Barton | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | R | 7 | |
| Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | R | 8 | ||
| Alexander Rechits & Sandy Chen | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 9 | |||
| Aleh Kulyba & Alexsandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | R | 10 | |
| Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | X | 6 | 27 | R | 11 | ||
| Benjamin Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | X | 3 | 18 | R | 12 | |||||
| Heikki Virks-Lee & Tracy Jo Mathis | X | 1 | 14 | 13 | ||||||||
| Ryan Raffloer & Gabriella Klaz | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 14 | ||||
| Igor Gluskin & Bella Ratner | X | 1 | 9 | 15 | ||||||||
| Nikita Babenko & Anna Derevyanchenko | X | 1 | 7 | 16 | ||||||||
| Paul Mckenzie & Kristina Peffer | X | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Ilya Yuzefovich & Diane Kogan | 0 | 0 | 18 |
