Final
Cha Cha
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
Samba
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
Rumba
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Paso Doble
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 |
Jive
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
Semi-Final
Cha Cha
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 37 | R | 4 | ||
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 41 | R | 5 | ||
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 6 | ||||||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | 2 | 13 | 7 | |||||||||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | X | 2 | 7 | 10 | |||||||||
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | 0 | 2 | 11 | |||||||||||
Kani Liao & Annine He Xiao | X | 1 | 1 | 12 |
Samba
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | R | 3 | ||
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 37 | R | 4 | ||
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 41 | R | 5 | ||
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 6 | ||||||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | 2 | 13 | 7 | |||||||||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | X | 2 | 8 | 8 | |||||||||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | 2 | 8 | 8 | |||||||||
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | X | 2 | 7 | 10 | |||||||||
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | 0 | 2 | 11 | |||||||||||
Kani Liao & Annine He Xiao | 0 | 1 | 12 |
Rumba
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | R | 3 | ||
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 37 | R | 4 | ||
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | R | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 6 | ||||||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | X | 3 | 13 | 7 | ||||||||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | X | 2 | 7 | 10 | |||||||||
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | 0 | 2 | 11 | |||||||||||
Kani Liao & Annine He Xiao | 0 | 1 | 12 |
Paso Doble
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | 6 | 37 | R | 4 | ||||
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 41 | R | 5 | ||
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | X | 5 | 20 | R | 6 | |||||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | X | 3 | 13 | 7 | ||||||||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | X | 2 | 8 | 8 | |||||||||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | 2 | 8 | 8 | |||||||||
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | 0 | 7 | 10 | |||||||||||
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
Kani Liao & Annine He Xiao | 0 | 1 | 12 |
Jive
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 37 | R | 4 | |||
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 41 | R | 5 | ||
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | 3 | 20 | R | 6 | |||||||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | X | 3 | 13 | 7 | ||||||||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | X | 2 | 8 | 8 | |||||||||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | 2 | 8 | 8 | |||||||||
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | 1 | 7 | 10 | ||||||||||
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
Kani Liao & Annine He Xiao | 0 | 1 | 12 |
Quarter-Final
Cha Cha
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 38 | R | 6 | |||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 7 | ||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 8 | ||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | R | 8 | ||
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 41 | R | 10 | ||
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | R | 11 | ||||
Kani Liao & Annine He Xiao | X | X | 2 | 22 | R | 12 | ||||||||
Valentin Panyushenko & Sophia Got | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 13 | ||||||
Donovan Sung & Dianna Lee | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 13 | ||||||
Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | 3 | 14 | 15 | ||||||||
Ben Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | 2 | 11 | 16 | |||||||||
Felix Peysakhovich & Elen Shlyakhanova | X | 1 | 6 | 17 |
Samba
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | R | 2 | ||
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 44 | R | 3 | ||
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 43 | R | 4 | |||
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | R | 6 | ||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 7 | ||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 8 | ||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 8 | |
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 41 | R | 10 | |||
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | R | 11 | ||||
Kani Liao & Annine He Xiao | X | X | X | 3 | 22 | R | 12 | |||||||
Valentin Panyushenko & Sophia Got | X | X | X | X | X | X | 6 | 19 | 13 | |||||
Donovan Sung & Dianna Lee | X | X | X | 3 | 19 | 13 | ||||||||
Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | X | 4 | 14 | 15 | |||||||
Ben Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | X | 3 | 11 | 16 | ||||||||
Felix Peysakhovich & Elen Shlyakhanova | X | X | 2 | 6 | 17 |
Rumba
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | R | 2 | ||
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | R | 6 | ||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | R | 7 | |||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | R | 8 | |||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 8 | |
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 41 | R | 10 | ||
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | R | 11 | ||||
Kani Liao & Annine He Xiao | X | X | X | X | X | 5 | 22 | R | 12 | |||||
Valentin Panyushenko & Sophia Got | X | X | X | X | 4 | 19 | 13 | |||||||
Donovan Sung & Dianna Lee | X | X | X | X | 4 | 19 | 13 | |||||||
Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | X | 3 | 14 | 15 | ||||||||
Ben Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | 2 | 11 | 16 | |||||||||
Felix Peysakhovich & Elen Shlyakhanova | X | 1 | 6 | 17 |
Paso Doble
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 38 | R | 6 | |||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 7 | ||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 8 | ||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 8 | |
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | R | 10 | |
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 11 | |||||
Kani Liao & Annine He Xiao | X | X | X | X | X | X | 6 | 22 | R | 12 | ||||
Valentin Panyushenko & Sophia Got | X | X | 2 | 19 | 13 | |||||||||
Donovan Sung & Dianna Lee | X | X | X | X | 4 | 19 | 13 | |||||||
Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | 2 | 14 | 15 | |||||||||
Ben Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | 2 | 11 | 16 | |||||||||
Felix Peysakhovich & Elen Shlyakhanova | X | 1 | 6 | 17 |
Jive
Eugene Katsevman | Steven Dougherty | Marie Crowder | Dan Calloway | Maria Manusova | Renata Shvarts | Marina Tarsinov | Beata Onefator | Olga Rodionova | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tal Livshitz & Vlada Semenova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 1 | |
Dmitry Nikishkin & Amanda Spivack | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 2 | |
Jason Dai & Patrycja Golak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | R | 3 | |
Pavel Stepanchuk & Katya Gorokhovsky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | R | 4 | |
Misha Smagin & Melissa Blanco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | R | 5 | |
Artur Shvetsov & Nicole Liu | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | R | 6 | ||
Miklos Antal & Rachel Shrayber | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 7 | ||
Aleh Kulyba & Alexandra Deych | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | R | 8 | ||
Guy Platt & Victoria Mroz | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | R | 8 | ||
Sergey Izyumov & Emily Thorpe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | R | 10 | |
Filipp Akopyan & Tanya Bencheva | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | R | 11 | ||||
Kani Liao & Annine He Xiao | X | X | X | X | X | X | 6 | 22 | R | 12 | ||||
Valentin Panyushenko & Sophia Got | X | X | 2 | 19 | 13 | |||||||||
Donovan Sung & Dianna Lee | X | X | X | 3 | 19 | 13 | ||||||||
Thomas Gaffney & Yevgeniya Kononenko | X | X | 2 | 14 | 15 | |||||||||
Ben Lavon & Alexandra Scheriau | X | X | 2 | 11 | 16 | |||||||||
Felix Peysakhovich & Elen Shlyakhanova | X | 1 | 6 | 17 |