Final
Waltz
| Nadia Eftedal | Rick Elliott | Stephan Krauel | Jennifer Mccalla | Stephen Hadley | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Philip Taylor & Brandi Thomas | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nadia Eftedal | Rick Elliott | Stephan Krauel | Jennifer Mccalla | Stephen Hadley | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Philip Taylor & Brandi Thomas | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Foxtrot
| Nadia Eftedal | Rick Elliott | Stephan Krauel | Jennifer Mccalla | Stephen Hadley | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| Philip Taylor & Brandi Thomas | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha
| Nadia Eftedal | Rick Elliott | Stephan Krauel | Jennifer Mccalla | Stephen Hadley | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Philip Taylor & Brandi Thomas | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Rumba
| Nadia Eftedal | Rick Elliott | Stephan Krauel | Jennifer Mccalla | Stephen Hadley | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| Philip Taylor & Brandi Thomas | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Swing
| Nadia Eftedal | Rick Elliott | Stephan Krauel | Jennifer Mccalla | Stephen Hadley | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
| Philip Taylor & Brandi Thomas | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Semi-Final
Waltz
| Nathan Daniels | Bill Davies | Jennifer Mccalla | Kimberly Smith | Lori Woods-Gay | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 4 | ||
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | 3 | 16 | R | 5 | |||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | 1 | 15 | R | 6 | |||||
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | 2 | 14 | 7 | |||||
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | 2 | 9 | 8 | |||||
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | 1 | 7 | 9 | ||||||
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | X | 2 | 5 | 10 | |||||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | 0 | 2 | 11 | |||||||
| C. Philip Carter & Ann Carter | 0 | 0 | 12 |
Tango
| Nathan Daniels | Bill Davies | Jennifer Mccalla | Kimberly Smith | Lori Woods-Gay | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 4 | ||
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | 2 | 16 | R | 5 | ||||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | 2 | 15 | R | 6 | ||||
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | X | 3 | 14 | 7 | ||||
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | 2 | 9 | 8 | |||||
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | 1 | 7 | 9 | ||||||
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | 1 | 5 | 10 | ||||||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | 0 | 2 | 11 | |||||||
| C. Philip Carter & Ann Carter | 0 | 0 | 12 |
Foxtrot
| Nathan Daniels | Bill Davies | Jennifer Mccalla | Kimberly Smith | Lori Woods-Gay | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | 3 | 28 | R | 3 | |||
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | 3 | 26 | R | 4 | |||
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | 3 | 16 | R | 5 | |||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | 3 | 15 | R | 6 | |||
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | 1 | 14 | 7 | ||||||
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | X | 3 | 9 | 8 | ||||
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | 1 | 7 | 9 | ||||||
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | X | 2 | 5 | 10 | |||||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | X | 1 | 2 | 11 | ||||||
| C. Philip Carter & Ann Carter | 0 | 0 | 12 |
Cha Cha
| Nathan Daniels | Bill Davies | Jennifer Mccalla | Kimberly Smith | Lori Woods-Gay | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | 4 | 28 | R | 2 | ||
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | 3 | 16 | R | 5 | |||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | 3 | 15 | R | 6 | |||
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | 2 | 14 | 7 | |||||
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | 1 | 9 | 8 | ||||||
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | X | 2 | 7 | 9 | |||||
| Matt Pansing & Ellen Pansing | 0 | 5 | 10 | |||||||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | 0 | 2 | 11 | |||||||
| C. Philip Carter & Ann Carter | 0 | 0 | 12 |
Rumba
| Nathan Daniels | Bill Davies | Jennifer Mccalla | Kimberly Smith | Lori Woods-Gay | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | 4 | 28 | R | 2 | ||
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | 2 | 16 | R | 5 | ||||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | 3 | 15 | R | 6 | |||
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | X | X | 4 | 14 | 7 | |||
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | 1 | 9 | 8 | ||||||
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | 1 | 7 | 9 | ||||||
| Matt Pansing & Ellen Pansing | 0 | 5 | 10 | |||||||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | 0 | 2 | 11 | |||||||
| C. Philip Carter & Ann Carter | 0 | 0 | 12 |
Swing
| Nathan Daniels | Bill Davies | Jennifer Mccalla | Kimberly Smith | Lori Woods-Gay | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | 3 | 16 | R | 5 | |||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | 3 | 15 | R | 6 | |||
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | 2 | 14 | 7 | |||||
| Jerry Donahue & Irina Donahue | 0 | 9 | 8 | |||||||
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | 1 | 7 | 9 | ||||||
| Matt Pansing & Ellen Pansing | 0 | 5 | 10 | |||||||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | X | 1 | 2 | 11 | ||||||
| C. Philip Carter & Ann Carter | 0 | 0 | 12 |
Quarter-Final
Waltz
| Nathan Daniels | Nadia Eftedal | Bill Davies | Rick Elliott | Stephen Hadley | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 5 | |
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 6 | |
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 7 | |
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 8 | |
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 9 | |
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 10 | |
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
| C. Philip Carter & Ann Carter | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 12 | ||
| John Konerman & Huiling Johnson | X | 1 | 14 | 13 | ||||||
| River Peterson & Jessica Lowe | 0 | 12 | 14 | |||||||
| Vincent R. Danna Sr. & Denise Thomas | 0 | 5 | 15 | |||||||
| Edward Williams & Jenifer Auffenberg | 0 | 2 | 16 |
Tango
| Nathan Daniels | Nadia Eftedal | Bill Davies | Rick Elliott | Stephen Hadley | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 5 | |
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 6 | |
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 7 | |
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 8 | |
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 9 | |
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 10 | |
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
| C. Philip Carter & Ann Carter | X | X | X | X | 4 | 20 | R | 12 | ||
| John Konerman & Huiling Johnson | X | 1 | 14 | 13 | ||||||
| River Peterson & Jessica Lowe | 0 | 12 | 14 | |||||||
| Vincent R. Danna Sr. & Denise Thomas | 0 | 5 | 15 | |||||||
| Edward Williams & Jenifer Auffenberg | 0 | 2 | 16 |
Foxtrot
| Nathan Daniels | Nadia Eftedal | Bill Davies | Rick Elliott | Stephen Hadley | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 5 | ||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 6 | |
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 7 | |
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 8 | |
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 9 | |
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 10 | |
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
| C. Philip Carter & Ann Carter | X | X | X | 3 | 20 | R | 12 | |||
| John Konerman & Huiling Johnson | X | 1 | 14 | 13 | ||||||
| River Peterson & Jessica Lowe | X | 1 | 12 | 14 | ||||||
| Vincent R. Danna Sr. & Denise Thomas | X | 1 | 5 | 15 | ||||||
| Edward Williams & Jenifer Auffenberg | 0 | 2 | 16 |
Cha Cha
| Nathan Daniels | Nadia Eftedal | Bill Davies | Rick Elliott | Stephen Hadley | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | 4 | 29 | R | 1 | ||
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 5 | ||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | X | X | 5 | 28 | R | 6 | |
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 7 | |
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | X | X | X | 5 | 26 | R | 8 | |
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 9 | |
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | X | X | 3 | 26 | R | 10 | |||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | X | 1 | 25 | R | 11 | |||||
| C. Philip Carter & Ann Carter | X | X | X | X | X | 5 | 20 | R | 12 | |
| John Konerman & Huiling Johnson | X | X | X | X | 4 | 14 | 13 | |||
| River Peterson & Jessica Lowe | X | X | X | 3 | 12 | 14 | ||||
| Vincent R. Danna Sr. & Denise Thomas | X | 1 | 5 | 15 | ||||||
| Edward Williams & Jenifer Auffenberg | 0 | 2 | 16 |
Rumba
| Nathan Daniels | Nadia Eftedal | Bill Davies | Rick Elliott | Stephen Hadley | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 2 | |
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 5 | ||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | X | 4 | 28 | R | 6 | ||
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | X | X | 4 | 29 | R | 7 | ||
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 8 | ||
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | X | X | X | 4 | 29 | R | 9 | ||
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 10 | ||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | X | X | X | X | 4 | 25 | R | 11 | ||
| C. Philip Carter & Ann Carter | X | X | 2 | 20 | R | 12 | ||||
| John Konerman & Huiling Johnson | X | X | X | X | 4 | 14 | 13 | |||
| River Peterson & Jessica Lowe | X | X | X | 3 | 12 | 14 | ||||
| Vincent R. Danna Sr. & Denise Thomas | X | X | 2 | 5 | 15 | |||||
| Edward Williams & Jenifer Auffenberg | X | 1 | 2 | 16 |
Swing
| Nathan Daniels | Nadia Eftedal | Bill Davies | Rick Elliott | Stephen Hadley | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg Yu & Jeanne Tahnk | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 1 | |
| Thomas Russell & Tamara Russell | X | X | X | X | 4 | 29 | R | 2 | ||
| Enrique Calle & Regina Clark | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 3 | |
| Jules J. Borne & Judith Karen Jenkins | X | X | X | X | X | 5 | 30 | R | 4 | |
| Daniel Boudrrault & Laura E. Thomason | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 5 | ||
| Philip Taylor & Brandi Thomas | X | X | X | X | 4 | 28 | R | 6 | ||
| Michael Gerstein & Laurie Gerstein | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 7 | |
| Jerry Donahue & Irina Donahue | X | X | 2 | 26 | R | 8 | ||||
| James T. Steven & Lenar L. Whitney | X | X | X | X | X | 5 | 29 | R | 9 | |
| Matt Pansing & Ellen Pansing | X | X | X | X | 4 | 26 | R | 10 | ||
| Edward J. Delorge & Carrie B. Delorge | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
| C. Philip Carter & Ann Carter | X | X | 2 | 20 | R | 12 | ||||
| John Konerman & Huiling Johnson | X | X | X | 3 | 14 | 13 | ||||
| River Peterson & Jessica Lowe | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 14 | ||
| Vincent R. Danna Sr. & Denise Thomas | X | 1 | 5 | 15 | ||||||
| Edward Williams & Jenifer Auffenberg | X | 1 | 2 | 16 |
