Final
Waltz
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Tango
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Viennese Waltz
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Foxtrot
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Quickstep
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Semi-Final
Waltz
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | 4 | 21 | R | 2 | ||
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | 4 | 24 | R | 3 | ||
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | 2 | 11 | R | 5 | ||||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | 2 | 11 | R | 6 | ||||
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | X | 3 | 12 | R | 7 | |||
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | X | X | 3 | 9 | 8 | ||||
Harold Lee & Flora Lee | X | 1 | 8 | 9 | ||||||
Neil Fleischmann & Carmen Galang | 0 | 3 | 10 | |||||||
Don Adair & Marian Adair | X | 1 | 1 | 11 | ||||||
Peter Cheung & Helen Lu | 0 | 0 | 12 | |||||||
Oscar Liu & Jie Gao | 0 | 0 | R | 12 |
Tango
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | 4 | 21 | R | 2 | ||
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 24 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | X | 3 | 11 | R | 5 | |||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | 2 | 11 | R | 6 | ||||
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | 2 | 12 | R | 7 | ||||
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | X | 2 | 9 | 8 | |||||
Harold Lee & Flora Lee | X | X | 2 | 8 | 9 | |||||
Neil Fleischmann & Carmen Galang | 0 | 3 | 10 | |||||||
Don Adair & Marian Adair | 0 | 1 | 11 | |||||||
Peter Cheung & Helen Lu | 0 | 0 | 12 | |||||||
Oscar Liu & Jie Gao | 0 | 0 | R | 12 |
Viennese Waltz
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | X | 5 | 21 | R | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 24 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | 1 | 11 | R | 5 | |||||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | X | 3 | 11 | R | 6 | |||
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | 2 | 12 | R | 7 | ||||
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | 1 | 9 | 8 | ||||||
Harold Lee & Flora Lee | X | 1 | 8 | 9 | ||||||
Neil Fleischmann & Carmen Galang | X | X | 2 | 3 | 10 | |||||
Don Adair & Marian Adair | 0 | 1 | 11 | |||||||
Peter Cheung & Helen Lu | 0 | 0 | 12 | |||||||
Oscar Liu & Jie Gao | 0 | 0 | R | 12 |
Foxtrot
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | 4 | 21 | R | 2 | ||
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 24 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | 2 | 11 | R | 5 | ||||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | X | 3 | 11 | R | 6 | |||
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | X | 3 | 12 | R | 7 | |||
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | 1 | 9 | 8 | ||||||
Harold Lee & Flora Lee | X | X | 2 | 8 | 9 | |||||
Neil Fleischmann & Carmen Galang | 0 | 3 | 10 | |||||||
Don Adair & Marian Adair | 0 | 1 | 11 | |||||||
Peter Cheung & Helen Lu | 0 | 0 | 12 | |||||||
Oscar Liu & Jie Gao | 0 | 0 | R | 12 |
Quickstep
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | 4 | 21 | R | 2 | ||
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 24 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | X | 3 | 11 | R | 5 | |||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | 1 | 11 | R | 6 | |||||
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | 2 | 12 | R | 7 | ||||
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | X | 2 | 9 | 8 | |||||
Harold Lee & Flora Lee | X | X | 2 | 8 | 9 | |||||
Neil Fleischmann & Carmen Galang | X | 1 | 3 | 10 | ||||||
Don Adair & Marian Adair | 0 | 1 | 11 | |||||||
Peter Cheung & Helen Lu | 0 | 0 | 12 | |||||||
Oscar Liu & Jie Gao | 0 | 0 | R | 12 |
Quarter-Final
Waltz
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | X | 3 | 17 | R | 5 | |||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | X | X | 4 | 24 | R | 6 | ||
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | X | X | X | 5 | 21 | R | 7 | |
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | X | X | X | 4 | 19 | R | 8 | ||
Harold Lee & Flora Lee | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 9 | |
Neil Fleischmann & Carmen Galang | X | X | X | 3 | 18 | R | 10 | |||
Don Adair & Marian Adair | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
Peter Cheung & Helen Lu | X | X | X | 3 | 14 | R | 12 | |||
Oscar Liu & Jie Gao | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 12 | ||
John Burke & Doreen Thompson | X | X | 2 | 8 | 14 | |||||
Bill Hingley & Glenda Hingley | X | 1 | 4 | 15 | ||||||
Ron Whitcroft & Gail Whitcroft | 0 | 0 | 16 |
Tango
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | X | 3 | 17 | R | 5 | |||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | X | X | X | 5 | 24 | R | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | X | 3 | 21 | R | 7 | |||
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | X | X | X | 4 | 19 | R | 8 | ||
Harold Lee & Flora Lee | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 9 | |
Neil Fleischmann & Carmen Galang | X | X | X | 3 | 18 | R | 10 | |||
Don Adair & Marian Adair | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
Peter Cheung & Helen Lu | X | X | X | X | X | 5 | 14 | R | 12 | |
Oscar Liu & Jie Gao | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 12 | ||
John Burke & Doreen Thompson | X | X | 2 | 8 | 14 | |||||
Bill Hingley & Glenda Hingley | 0 | 4 | 15 | |||||||
Ron Whitcroft & Gail Whitcroft | 0 | 0 | 16 |
Viennese Waltz
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | X | X | 4 | 17 | R | 5 | ||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | X | X | X | 5 | 24 | R | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | X | X | X | 5 | 21 | R | 7 | |
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | X | X | X | 4 | 19 | R | 8 | ||
Harold Lee & Flora Lee | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 9 | |
Neil Fleischmann & Carmen Galang | X | X | X | 3 | 18 | R | 10 | |||
Don Adair & Marian Adair | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
Peter Cheung & Helen Lu | X | X | 2 | 14 | R | 12 | ||||
Oscar Liu & Jie Gao | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 12 | ||
John Burke & Doreen Thompson | X | 1 | 8 | 14 | ||||||
Bill Hingley & Glenda Hingley | X | 1 | 4 | 15 | ||||||
Ron Whitcroft & Gail Whitcroft | 0 | 0 | 16 |
Foxtrot
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | X | 3 | 17 | R | 5 | |||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | X | X | X | 5 | 24 | R | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | X | X | X | 5 | 21 | R | 7 | |
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | X | X | X | 4 | 19 | R | 8 | ||
Harold Lee & Flora Lee | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 9 | |
Neil Fleischmann & Carmen Galang | X | X | X | X | 4 | 18 | R | 10 | ||
Don Adair & Marian Adair | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
Peter Cheung & Helen Lu | 0 | 14 | R | 12 | ||||||
Oscar Liu & Jie Gao | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 12 | ||
John Burke & Doreen Thompson | X | X | 2 | 8 | 14 | |||||
Bill Hingley & Glenda Hingley | X | X | 2 | 4 | 15 | |||||
Ron Whitcroft & Gail Whitcroft | 0 | 0 | 16 |
Quickstep
Faye Hung | Andy Wong | Andy Mundy | Linda Chen | Nelson Wong | Recalls | Total | Result | Ordinal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jun Ma & Ying Zhen (Linda) Zhang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 1 | |
David Spence & Denise Riley-Spence | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 2 | |
Jack Wei & Evatina Tang | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 3 | |
Larry Yip & Sy Jung | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 4 | |
Charles Han & Ailinh Hoang | X | X | X | X | 4 | 17 | R | 5 | ||
Miroslav Hatas & Ingrid Zurekova | X | X | X | X | X | 5 | 24 | R | 6 | |
Tony Tsang & Annie Tsang | X | X | X | 3 | 21 | R | 7 | |||
Peter Thi & Sut Wa Cheong | X | X | X | 3 | 19 | R | 8 | |||
Harold Lee & Flora Lee | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 9 | |
Neil Fleischmann & Carmen Galang | X | X | X | X | X | 5 | 18 | R | 10 | |
Don Adair & Marian Adair | X | X | X | X | X | 5 | 25 | R | 11 | |
Peter Cheung & Helen Lu | X | X | X | X | 4 | 14 | R | 12 | ||
Oscar Liu & Jie Gao | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 12 | ||
John Burke & Doreen Thompson | X | 1 | 8 | 14 | ||||||
Bill Hingley & Glenda Hingley | 0 | 4 | 15 | |||||||
Ron Whitcroft & Gail Whitcroft | 0 | 0 | 16 |